Steel Thickness Conversion Table – Quick Reference

GAUGE FRACTION INCH MM
0     1/2 0.5 12.7
0    3/8 0.375 9.525
3    1/4 0.25 6.35
7    3/16 0.1875 4.7625
10    9/64 0.1406 3.571875
11    1/8 0.125 3.175
12    7/64 0.1093 2.778125
14    5/64 0.078125 1.984375
16    1/16 0.0625 1.5875
18    1/20 0.05 1.27
20    3/80 0.0375 0.9525
22    1/32 0.03125 0.79375

* 3/16 and thicker is plate.